Tagungspauschalen
Veranstaltungen, Seminare, Business Events
Wer das Tagungszentrum der ZUGBRÜCKE wählt, sucht keine Standardlösung.
Besonders Gruppen, die sich viel vorgenommen haben, suchen gezielt den maßgeschneiderten Mix aus einem persönlichen familiär geprägten Service, Natur vor den Fenstern, seminargerechter Küche und den perfekten Arbeitsbedingungen mit modernen Tagungsräumen und topaktuellster Technik. Hier ungestört nach einer kreativen Lösung oder nach der passenden Strategie zu suchen, motiviert und bringt weiter. Und auch unsere Rahmenprogramme bringen Menschen näher zusammen.
Angebot anfordern!Tagungspauschale | Business | Professionell |
Mittag- und/oder Abendessen | ✓ | ✓ |
2 Seminarpausen mit Kaffee- und Teespezialitäten, frischem Obst sowie täglich wechselnden süßen und herzhaften Snacks | ✓ | ✓ |
Mineralwasser und Apfelsaft im Tagungsraum "unlimited" | ✓ | ✓ |
Zum Mittagessen: Softgetränke "unlimited" | ✓ | |
Zum Abendessen: Softgetränke, Bier & Hauswein "unlimited" (2 Stunden) | ✓ | |
Bereitstellung eines Tagungsraums | ✓ | ✓ |
Pinnwände, Flipchart, Schreibblöcke und Stifte | ✓ | ✓ |
Beamer und Leinwand | ✓ | ✓ |
W-LAN im Tagungsraum | ✓ | ✓ |
Kostenfreie Parkplätze | ✓ | ✓ |
PREISE 2024* | ||
Halbpension (Mittagessen) | 79,- | 86,- |
Halbpension (Abendessen) | 79,- | 92,- |
Vollpension | 105,- | 125,- |
PREISE 2025* | ||
Halbpension (Mittagessen) | 82,- | 89,- |
Halbpension (Abendessen) | 82,- | 95,- |
Vollpension | 108,- | 128,- |
ÜBERNACHTUNGSPREISE 2024 und 2025* | ||
Unterbringung in den Zimmerkategorien Avance (EZ) | 104,- | |
Unterbringung in den Zimmerkategorien Balance (EZ) | 114,- | |
Unterbringung in den Zimmerkategorien Westerwald oder Ritter (nach Verfügbarkeit, EZ) | 124,- | |
*Preise verstehen sich in Euro, pro Person und Tag inkl. Mwst. im Einzelzimmer; Gültig bei Tagungen ab 6 Personen |
Ein Upgrade für Ihre Kaffeepause? Geht auch! Das finden Sie hier!
Tagungen
Kontakt
Tagungs- und Veranstaltungsteam
Carmen Mayer und Bianca Schmidt
02624 - 105 674veranstaltung@zugbruecke.de