Tagen. Trainieren. Meeten. Im Westerwald.

Viel Raum für Ihre Ideen
14 Räume mit unterschiedlichen Optionen.
Ob Kletterwand, modernste Tagungstechnik oder große Fenster. Ob U-Form oder Tischgruppen. Ob mit Leinwand, Smartboard oder ohne was. Unsere Tagungsräume bieten garantiert für Ihre Veranstaltung den passenden Rahmen. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Räume auch mal persönlich. Oder Sie informieren sich hier…
Gerne können Sie sich die Raumpläne von unseren Konferenzräumen ansehen. Bitte klicken Sie dafür auf den jeweiligen Konferenzraum.
Raum | Maße in m | m² | Parlamentarisch | U-Form | Block | Stuhlreihen |
Rhein-Mosel | 17,00 x 14,00 | 232 | 110 | 40 | 36 | 154 |
Mosel | 8,20 x 14,00 | 114 | 48 | 26 | 20 | 72 |
Rhein | 8,30 x 14,00 | 116 | 38 | 24 | 20 | 60 |
Burgblick | 13,80 x 7,60 | 105 | 44 | 30 | 22 | 72 |
Kannenbäcker | 13,40 x 6,80 | 91 | 40 | 30 | 20 | 72 |
Westerwald | 12,00 x 7,30 | 87 | 36 | 30 | 20 | 60 |
Euler | 8,00 x 9,20 | 73 | 26 | 18 | 16 | 40 |
Braunsmühle | 10,00 x 6,70 | 67 | 32 | 22 | 16 | 40 |
Kuckuckswiese | 13,50 x 4,80 | 65 | 30 | 15 | 20 | 40 |
Köppel | 9,40 x 6,20 | 58 | 20 | 16 | 16 | 30 |
Grenzau | 11,40 x 5,00 | 57 | 20 | 16 | 16 | 30 |
Moorsberg | 5,30 x 4,90 | 26 | – | – | 10 | – |
Bergfried | 6,80 x 3,50 | 24 | – | – | 10 | – |
Brexbach | 3,90 x 5,50 | 21 | – | – | 10 | – |
Sayn | 5,00 x 2,70 | 13 | – | – | 6 | – |

Unser Team
Unser Tagungsteam ist immer schon da, wo unsere Gäste es brauchen. Bevor Sie rufen müssen. Mitdenkend. Und hilfsbereit. Damit alles wie am Schnürchen läuft. Sie finden ein Team, das Sie während den Veranstaltungen immer freundlich und kompetent unterstützt. Wir bieten einen umfassenden Service für Ihre Veranstaltung. Wir sind Ihr Seminar – und Tagungshotel für jeden Anspruch.
Angebote
Besonders Gruppen, die sich viel vorgenommen haben, suchen gezielt den maßgeschneiderten Mix aus einem persönlichen familiär geprägten Service, Natur vor den Fenstern, seminargerechter Küche und den perfekten Arbeitsbedingungen mit modernen Tagungsräumen und topaktuellster Technik. Hier ungestört nach einer kreativen Lösung oder nach der passenden Strategie zu suchen, motiviert und bringt weiter.
Tagungspauschale | Business | Professionell | Sommerangebot 14.07.-15.08.25 |
Bereitstellung eines Tagungsraums | ✓ | ✓ | ✓ |
Pinnwände, Flipchart, Schreibblöcke und Stifte | ✓ | ✓ | ✓ |
Beamer und Leinwand | ✓ | ✓ | ✓ |
W-LAN im Tagungsraum | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostenfreie Parkplätze | ✓ | ✓ | ✓ |
Mittag- und/oder Abendessen (reichhaltiges, täglich variierendes kalt-warmes Buffet) | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Seminarpausen mit Kaffee- und Teespezialitäten, frischem Obst sowie täglich wechselnden süßen und herzhaften Snacks | ✓ | ✓ | ✓ |
Mineralwasser und Apfelsaft im Tagungsraum „unlimited“ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zum Mittagessen: Softgetränke und Kaffeespezialitäten „unlimited“ | ✓ | ✓ | |
Zum Abendessen: Softgetränke, Bier & Hauswein sowie Kaffeespezialitäten „unlimited“ (2h) | ✓ | ✓ | |
Preise 2025 | |||
Halbpension (Mittagessen) | 82,- | 89,- | 82,- |
Halbpension (Abendessen) | 82,- | 95,- | 82,- |
Vollpension | 108,- | 128,- | 108,- |
Übernachtungspreise 2025 | |||
Unterbringung in den Zimmerkategorien Avance (EZ) | 104,- | ||
Unterbringung in den Zimmerkategorien Balance (EZ) | 114,- | ||
Unterbringung in den Zimmerkategorien Westerwald oder Ritter (nach Verfügbarkeit, EZ) | 124,- |

Mehr als Meetings!
Viel tagen. Viel frische Luft. Und frischer Wind.
Für Ihr Meeting. Seminar. Training oder Tagung.
Entdecken Sie die Möglichkeiten rund um Ihre Veranstaltung.
Teambuilding, Brauereibesichtigung, Bowlingturnier, Fackelwanderung, Grillevent…
Wir haben viele Vorschläge für das Programm danach. Lassen Sie sich inspirieren.
gerne erstellen wir
ein angebot.

Carmen Mayer und Bianca Schmidt
Tagungs- und Veranstaltungsteam